U9 egyéni | ||
1. | Köllő Ábel | Tiszaújvárosi SC |
2. | Fónagy-Árva Péter | Tiszaújvárosi SC |
3. | Heller Bence | Asztalitenisz Egyetem SE |
Heller Gergő | Asztalitenisz Egyetem SE | |
U11 egyéni | ||
1. | Cserey Bálint | Galaxis AK |
2. | Köllő Ábel | Tiszaújvárosi SC |
3. | Fónagy-Árva Péter | Tiszaújvárosi SC |
Hervai Balázs | Malév SC | |
U13 egyéni | ||
1. | Folkmayer Marcell | Asztalitenisz Egyetem SE |
2. | Folkmayer Szabolcs | Asztalitenisz Egyetem SE |
3. | Gerlai Dániel | Eurokapu Szentendre SE |
Cserey Bálint | Galaxis AK | |
U15 egyéni | ||
1. | Gerlai Dániel | Eurokapu SE Szentendre |
2. | Kardos István | Bajai TSE |
3. | Folkmayer Marcell | Asztalitenisz Egyetem SE |
Folkmayer Szabolcs | Asztalitenisz Egyetem SE | |
U15 páros | ||
1. | Gerlai Dániel | Eurokapu SE / Bajai TSE |
Kardos István | ||
2. | Folkmayer Marcell | Asztalitenisz Egyetem SE |
Folkmayer Szabolcs | ||
3. | Molnár Dániel | Asztalitenisz Egyetem SE |
Tobak Botond | ||
Bálint Barnabás | Eurokapu SE Szentendre | |
Polyák Mátyás |